TT | TÊN VIẾT TẮT | SWIFT Code |
1 | Ngân hàng An Bình (ABBANK) | ABBKVNVX |
2 | Ngân hàng Á Châu (ACB) | ASCBVNVX |
3 | Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam (Agribank) | VBAAVNVX |
4 | Ngân hàng ANZ Việt Nam (ANZVL) | ANZBVNVX |
5 | Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) | NASCVNVX |
6 | Ngân hàng Bảo Việt (BAOVIET Bank) | BVBVVNVX |
7 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | BIDVVNVX |
8 | Ngân hàng Xây dựng (CB) | GTBAVNVX |
9 | Ngân hàng CIMB Việt Nam (CIMB) | CIBBVNVN |
10 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) | Không có |
11 | Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) | EACBVNVX |
12 | Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) | EBVIVNVX |
13 | Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank) | GBNKVNVX |
14 | Ngân hàng Phát triển TPHồ Chí Minh (HDBank) | HDBCVNVX |
15 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (HLBVN) | HLBBVNVX |
16 | Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC) | HSBCVNVX |
17 | Ngân hàng Indovina (IVB) | IABBVNVX |
18 | Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) | KLBKVNVX |
19 | Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) | LVBKVNVX |
20 | Ngân hàng Quân Đội (MB) | MSCBVNVX |
21 | Ngân hàng Hàng Hải (MSB) | MCOBVNVX |
22 | Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) | NAMAVNVX |
23 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | NVBAVNVX |
24 | Ngân hàng Phương Đông (OCB) | ORCOVNVX |
25 | Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) | ORCOVNVX |
26 | Ngân hàng Public Bank Việt Nam (PBVN) | VIDPVNV5 |
27 | Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) | PGBLVNVX |
28 | Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) | WBVNVNVX |
29 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) | SGTTVNVX |
30 | Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) | SBITVNVX |
31 | Ngân hàng Sài Gòn (SCB) | SACLVNVX |
32 | Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam (SCBVL) | SCBLVNVX |
33 | Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) | SEAVVNVX |
34 | Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) | SHBAVNVX |
35 | Ngân hàng Shinhan Việt Nam (SHBVN) | SHBKVNVX |
36 | Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) | VTCBVNVX |
37 | Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) | TPBVVNVX |
38 | Ngân hàng UOB Việt Nam (UOB) | Chưa có số liệu |
39 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (VBSP) | Không có |
40 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) | Không có |
41 | Ngân hàng Quốc Tế (VIB) | VNIBVNVX |
42 | Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) | VCBCVNVX |
43 | Ngân hàng Việt Á (VietABank) | VNTTVNVX |
44 | Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) | VNACVNVX |
45 | Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) | BFTVVNVX |
46 | Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) | ICBVVNVX |
47 | Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) | VPBKVNVX |
48 | Ngân hàng Việt – Nga (VRB) | VRBAVNVX |
49 | Ngân hàng Woori Việt Nam (Woori) | HVBKVNVX |
Khái niệm SWIFT là gì?
Swift được viết tắt của “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”. Đây là hiệp hội của các Ngân hàng và Tổ chức tài chính trên toàn cầu. Hiệp hội này giúp các thành viên có thể thực hiện giao dịch chuyển, nhận tiền quốc tế dễ dàng, bảo mật và chi phí thấp hơn tất cả các hình thức khác.
SWIFT Code nghĩa là gì?
SWIFT được biết đến là dãy ký tự bao gồm các chữ cái theo tên của các ngân hàng. Mỗi thành viên trong hiệp hội SWIFT sẽ có một mã số riêng gọi là SWIFT code. Mã số này có 8 hoặc 11 ký tự. Các ngân hàng Việt Nam chỉ có 8 ký tự, các ngân hàng 100% vốn nước ngoài cần phải check lại trực tiếp. Riêng chi nhánh các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam thường có 11 ký tự.
Người có nhu cầu chuyển hoặc nhận tiền từ nước ngoài sẽ cần phải sử dụng mã Swift code này để có thể nhận tiền thành công.
Cấu trúc Mã SWIFT code
Trong đó:
- AAAA: 4 ký tự đầu tiên là chữ viết tắt tên tiếng anh của Ngân hàng. Dùng để nhận diện ngân hàng.
- BB: 2 ký tự kế tiếp là chữ viết tắt tên tiếng anh của quốc gia. Dùng nhận diện quốc gia.
- CC: 2 ký tự tiếp theo nhận diện vị trí ngân hàng.
- DDD: 3 ký tự cuối cùng là mã chi nhánh của ngân hàng. Các ngân hàng tại Việt Nam không dùng mã này. Do đó SWIFT code chỉ có 8 ký tự.
Như vậy bài viết này Bank Note Wiki đã giải thích cho bạn hiểu rõ về Swift Code cũng như gửi đến bạn đọc danh sách tất cả các Swift Code của ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam.
Xem Nhanh